DAFTAR NILAI KETERAMPILAN SEMESTER GANJIL | |||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : MATEMATIKA | ||||||||||||||||||||||
KELAS | : NKPI X | ||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | KD | PROSES | PRODUK | PROYEK | TOTAL BOBOT | TOTAL SKOR | SKOR AKHIR | NILAI RAPORT | DESKRIPSI | |||||||||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | OPT | BOBOT | TOTAL | P5 | P6 | OPT | BOBOT | TOTAL | P5 | OPT | BOBOT | TOTAL |
0 Komentar