CONTOH FORMAT HASIL PENILAIAN KINERJA GURU
TAHUN 2015/2016
Nama Sekolah : SMA Taman Siswa
Nama Guru :……………………………………………………………
No | Standar Kompetensi | Aspek Kompetensi Inti Guru | skor mak | Jml Skor |
1 | Kompetensi Paedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip–prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memenfaatkan teknolgi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 10.Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. | 4 3 6 6 1 2 2 7 4 3 | |
2 | Kompetensi Kepribadian | 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional indonesia. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia , dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. | 2 3 2 3 3 | |
3 | Kompetensi Sosial | 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 3. Beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. | 2 3 2 2 | |
4 | Kompetensi Profesional | 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. | 20 3 2 4 2 | |
Jumlah | 92 / 91 |
Nilai Kinerja guru kelas = Σ skor Pa ) + (Σ skor Ke) + Σ skor So) X (Σ skor Pr ) X 100
92
Nilai Kinerja guru Mapel = (Σ skor Pa ) + (Σ skor Ke) + Σ skor So) X (Σ skor Pr ) X 100
91
Kualifikasi Hasil Penilaian
Nilai kinerja guru dikualifikasisan sebagai berikut.
Rentang nilai | Kualifikasi | Keterangan |
86 – 100 | A | Sangat Baik |
71 – 85 | B | Baik |
55 – 70 | C | Cukup |
41 – 54 | D | Kurang |
0 – 42 | E | Sangat Kurang |
C.9. Rekomendasi Hasil Penelitian Kinerja Guru
No | Rentang nilai | Kualifikasi | Rekomendasi | Interpretasi rekomendasi |
86 – 100 | A | R.1 | 1. Guru berkinerja sangat baik 2. Pembinaan karier dioptimalkan | |
71 – 85 | B | R.2 | 1. Guru berkinerja baik 2. Pembinaan karier dioptimalkan | |
55 – 70 | C | R.3 | 1. Guru berkinerja cukup 2. Perlu pembinaan standar kompetensinya | |
41 – 54 | D | R.4 | 1. Guru berkinerja kurang 2. Perlu pembinaan khusus | |
0 – 42 | E | R.5 | 1. Guru berkinerja sangat kurang 2. Tidak layak menjadi guru |
0 Komentar